REF. | (n5) DXF |
Ø cable [mm] |
a [M] |
b1 [mm] |
b2 [mm] |
c [mm] |
Ø d1 [mm] |
Ø d2 [mm] |
Peso [kg/un] |
I860-0200-015 | DXF | 2,0 | M4 | 38 | - | 15 | 6 | - | 0,008 |
I860-0300-020 | DXF | 3,0 | M5 | 55 | - | 20 | 7 | - | 0,013 |
I860-0300-035 | DXF | 3,0 | M5 | 70 | - | 35 | 7 | - | 0,019 |
I860-0400-020 | DXF | 4,0 | M6 | 57 | - | 20 | 8 | - | 0,017 |
I860-0400-035 | DXF | 4,0 | M6 | 82 | - | 35 | 8 | - | 0,023 |
I860-0500-020 | DXF | 5,0 | M6 | 65 | - | 20 | 8 | - | 0,015 |
I860-0500-035 | DXF | 5,0 | M6 | 81 | - | 35 | 8 | - | 0,023 |
I860-0600-025 | DXF | 6,0 | M8 | 83 | - | 25 | 10 | - | 0,031 |
I860-0600-050 | DXF | 6,0 | M8 | 115 | - | 50 | 10 | - | 0,04 |
I860-0800-060 | DXF | 8,0 | M10 | 140 | - | 60 | 13 | - | 0,106 |
I860-1000-080 | DXF | 10,0 | M12 | 190 | - | 80 | 18 | - | 0,264 |
I860-1000-081 | DXF | 10,0 | M14 | 200 | 90 | 80 | 20 | 18 | 0,288 |
I860-1200-100 | DXF | 12,0 | M16 | 238 | 100 | 100 | 24 | 20 | 0,558 |
I860-1600-120 | DXF | 16,0 | M20 | 288 | 115 | 120 | 30 | 27 | 1,01 |
Notas:
- Material AISI 316.
- Disponible también en rosca izquierda y con rosca macho.
- Es un componente de: I812, I814 y I816.